№ | Этаж | Цена | ||
---|---|---|---|---|
371 | 2 | Продано | ||
376 | 3 | Продано | ||
381 | 4 | Продано | ||
386 | 5 | Продано | ||
391 | 6 | Продано | ||
396 | 7 | Продано | ||
401 | 8 | Продано | ||
406 | 9 | Продано | ||
411 | 10 | Продано | ||
416 | 11 | Продано | ||
421 | 12 | Продано | ||
426 | 13 | Продано | ||
431 | 14 | Продано | ||
436 | 15 | Продано | ||
441 | 16 | Продано | ||
446 | 17 | Продано | ||
451 | 18 | Продано | ||
456 | 19 | 7 150 082 руб. | Бронировать |
![]() |
461 | 20 | Продано | ||
466 | 21 | Продано | ||
471 | 22 | Продано | ||
476 | 23 | Продано |