№ | Этаж | Цена | ||
---|---|---|---|---|
369 | 2 | Продано | ||
374 | 3 | Продано |
![]() |
|
379 | 4 | Продано | ||
384 | 5 | Продано | ||
389 | 6 | Продано | ||
394 | 7 | Продано | ||
399 | 8 | Продано | ||
404 | 9 | Продано | ||
409 | 10 | Продано |
![]() |
|
414 | 11 | Продано | ||
419 | 12 | Продано | ||
424 | 13 | Продано | ||
429 | 14 | Продано | ||
434 | 15 | Продано | ||
439 | 16 | Продано | ||
444 | 17 | Продано | ||
449 | 18 | Продано | ||
454 | 19 | Продано | ||
459 | 20 | Продано | ||
464 | 21 | Продано | ||
469 | 22 | Продано |
![]() |
|
474 | 23 | Продано |
![]() |