№ | Этаж | Цена | ||
---|---|---|---|---|
235 | 2 | Продано | ||
241 | 3 | Продано | ||
247 | 4 | Продано | ||
253 | 5 | Продано | ||
259 | 6 | Продано |
![]() |
|
265 | 7 | Продано | ||
271 | 8 | Продано | ||
277 | 9 | Продано | ||
283 | 10 | Продано | ||
289 | 11 | Продано | ||
295 | 12 | Продано | ||
301 | 13 | Продано | ||
307 | 14 | Продано | ||
313 | 15 | Продано | ||
319 | 16 | Продано | ||
325 | 17 | Продано | ||
331 | 18 | Продано | ||
337 | 19 | Продано | ||
343 | 20 | Продано | ||
349 | 21 | Продано |
![]() |
|
355 | 22 | Продано |
![]() |
|
361 | 23 | Продано |
![]() |